A compter du 1er janvier 2016, les candidats à l'acquisition dans le neuf qui sont éligibles au prêt à taux zéro pourront financer 40% de l'opération envisagée (contre 18 à 26% auparavant). L'enveloppe du prêt à taux zéro est également fonction de la zone géographique d'implantation du logement et du nombre de personnes destinées à l'occuper.
Nombre de personnes | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 personne | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 personnes | 51 800 € | 42 000 € | 37 800 € | 33 600 € |
3 personnes | 62 900 € | 51 000€ | 45 900€ | 40 800€ |
4 personnes | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 personnes | 85 100 € | 69 000€ | 62 100€ | 55 200€ |
Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 personne | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 personnes | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 personnes | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 personnes | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
5 personnes et plus | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |
Prenons l'exemple d'un couple de jeunes acheteurs avec deux enfants qui souhaitent acquérir un logement à La Fare les Oliviers (zone B1). S'ils achètent un bien d'une valeur de 200.000€, ils auront droit à un PTZ de 200.000 x 40% = 80.000€. S'ils achètent un bien d'une valeur de 300.000€, ils seront contraints en revanche de se limiter au plafond prévu par la loi de 270.000€, soit un PTZ de 108.000€ (270.000 x 40%)
Pour calculer et négocier au mieux votre enveloppe, n'hésitez pas à faire appel aux services de notre courtier en financements!